Se han anunciado los resultados de rating de la serie de TV y el noticiero del domingo 10 de julio.
En el grupo de audiencia total, Fenerbahçe-Hull City Friendly Match ocupó el primer lugar, Fox Main News Weekend ocupó el segundo lugar y Şekerpare ocupó el tercer lugar.
En el Grupo de la UE, el partido amistoso Fenerbahçe-Hull City ocupó el primer lugar, Fox Main News Weekend ocupó el segundo lugar y Ata Demirer Casino ocupó el tercer lugar.
En el Grupo 20+ABC 1, Fenerbahçe-Hull City Friendly Match ocupó el primer lugar, Fox Main News Weekend ocupó el segundo lugar y Ata Demirer Casino ocupó el tercer lugar.
TOTAL DE LOS 10 MEJORES PROGRAMAS
una | COMPARACIÓN FENERBAHCE-HULL CITY PREPARACIÓN MACI | TV8 |
2 | FIN DE SEMANA DE NOTICIAS PRINCIPALES DE FOX | ZORRO |
3 | SEKERPARE (TS) | PROGRAMA DE TELEVISIÓN |
4 | SUT KARDESLER (TS) | PROGRAMA DE TELEVISIÓN |
5 | VIDA DE PI (YS) | Canal de televisión británico |
6 | EL INCREÍBLE HOMBRE ARAÑA 2 (YS) | Canal de televisión británico |
7 | MASTERCHEF TURQUÍA (TKR) | TV8 |
8 | MOSTRAR PRINCIPALES NOTICIAS | PROGRAMA DE TELEVISIÓN |
9 | LAS CANCIONES NOS DICEN (TKR) | CANAL D |
10 | MONTE DE GONUL SACRIFICIO (TS) | TRT 1 |
LOS 10 MEJORES PROGRAMAS DE LA UE
una | COMPARACIÓN FENERBAHCE-HULL CITY PREPARACIÓN MACI | TV8 |
2 | FIN DE SEMANA DE NOTICIAS PRINCIPALES DE FOX | ZORRO |
3 | CASO ATA DEMIRER | ZORRO |
4 | MASTERCHEF TURQUÍA (TKR) | TV8 |
5 | SUT KARDESLER (TS) | PROGRAMA DE TELEVISIÓN |
6 | SULTÁN (TS) | PROGRAMA DE TELEVISIÓN |
7 | MOSTRAR PRINCIPALES NOTICIAS | PROGRAMA DE TELEVISIÓN |
8 | EL INCREÍBLE HOMBRE ARAÑA 2 (YS) | Canal de televisión británico |
9 | FIN DE SEMANA HORA CALAR | ZORRO |
10 | SEKERPARE (TS) | PROGRAMA DE TELEVISIÓN |
20+ABC1 10 PROGRAMAS PRINCIPALES
una | COMPARACIÓN FENERBAHCE-HULL CITY PREPARACIÓN MACI | TV8 |
2 | FIN DE SEMANA DE NOTICIAS PRINCIPALES DE FOX | ZORRO |
3 | CASO ATA DEMIRER | ZORRO |
4 | MASTERCHEF TURQUÍA (TKR) | TV8 |
5 | SUT KARDESLER (TS) | PROGRAMA DE TELEVISIÓN |
6 | LAS CANCIONES NOS DICEN (TKR) | CANAL D |
7 | SEKERPARE (TS) | PROGRAMA DE TELEVISIÓN |
8 | MONTE DE GONUL SACRIFICIO (TS) | TRT 1 |
9 | VIDA DE PI (YS) | Canal de televisión británico |
10 | FIN DE SEMANA HORA CALAR | ZORRO |
Nota: Debido a la decisión tomada por TIAK, no podemos publicar los detalles de los resultados de calificación y la clasificación de los primeros 100 programas.
Medyafaresi.com
¿QUÉ ES LA CALIFICACIÓN?
El rating, que es un elemento indispensable de la retransmisión televisiva, es una palabra que ha pasado del inglés a nuestro idioma. Clasificación como significado de una palabra; medios tales como rating, calificación o puntuación.
el rating, que mayoritariamente se asocia a la televisión en nuestro país; El estado de ser visto también significa plan de estudios. Dicho de otro modo, lo primero que se nos viene a la mente cuando hablamos de rating en nuestro país es el rating televisivo. Otra definición de calificación en nuestro sentido es; Tiene la forma de “la tasa total de visualización de cualquier canal de televisión”. El porcentaje de visualizaciones del programa A emitido en el canal Z determina la calificación de ese programa y del canal.
¿Qué es la medición de audiencia?
El equivalente en inglés de Medición de audiencia es Medición de audiencia, y son todas las mediciones realizadas para proporcionar la tasa de audiencia, el porcentaje de audiencia y datos similares.
¿Qué es la tasa de vistas, el porcentaje de vistas?
Viewer Rate (calificación) es la tasa de audiencia promedio. Share promedio por minuto en una franja de programa o franja horaria.